Fronius Tauro
Designed to perform
A háromfázisú Fronius Tauro az 50 kW-os teljesítményosztályban a legmostohább körülmények között is maximális teljesítménnyel dolgozik. Hardvere intelligens kialakításának köszönhetően nem csupán a BOS költségoptimalizáláshoz járul hozzá, hanem a rendszer tervezése során is soha nem látott rugalmasságot kínál. A Fronius Tauro segítségével tagolt tetők is kihasználhatóak a centralizált (P-változatú) és a decentralizált (D-változatú) elrendezésekkel egyaránt. A piacon elérhető legegyszerűbb szerelés és leggyorsabb szerviz mindenhez maximális biztonságot is garantál.
Fronius Tauro. Designed to perform.
További információért kérjük, válasszon egy terméket.

Műszaki adatok
Bemeneti adatok
MPPT száma | 3 |
---|---|
Max. bemeneti áram (Idc max_inverter) | 134 A |
DC bemeneti feszültségtartomány (Udc min - Udc max) | 200 - 1000 V |
Betáplálás indító feszültség (Udc start) | 200 V |
Napelemes generátor max. teljesítmény (Pdc max) | 75 kWpeak |
MPP feszültségtartomány | 400 - 870 V 9) |
PV1 maximális bemeneti áram (Idc max, PV1) | 36 A |
PV2 maximális bemeneti áram (Idc max, PV2) | 36 A |
PV3 maximális bemeneti áram (Idc max, PV3) | 72 A |
PV1 maximális rövidzárlati áramerősség (Isc max, PV1)* | 72 A |
PV2 maximális rövidzárlati áramerősség (Isc max, PV2)* | 72 A |
PV3 maximális rövidzárlati áramerősség (Isc max, PV3)* | 125 A |
PV1 napelemes rendszer maximális teljesítmény (Pdc max,PV1) | 25 kWpeak |
PV2 napelemes rendszer maximális teljesítmény (Pdc max, PV2) | 25 kWpeak |
PV3 napelemes rendszer maximális teljesítmény (Pdc max, PV3) | 50 kWpeak |
Max. AC biztosíték védelme | 355 A |
Inverter maximális rövidzárlati áramerősség (Isc max, inverter) | 240 A |
DC csatlakozók száma PV1 | 1 |
DC csatlakozók száma PV2 - 20 | 1 |
DC csatlakozók száma PV3 | 1 |
Kimeneti adatok
AC névleges teljesítmény (Pac,r) | 50 kW |
---|---|
Max. kimeneti teljesítmény (Pac max) | 50 kVA |
AC kimeneti áramerősség (Iac nom) | 75.8A at 220Vac , 72.5A at 230Vac |
Hálózati csatlakozás (Uac,r) | 3~ NPE 380/220 , 3~ NPE 400/230 V |
AC feszültségtartomány (Umin - Umax) | 180 - 270 V |
Frekvencia (fr) | 50/60 Hz |
Frekvenciatartomány (fmin - fmax) | 45 - 65 Hz |
Teljesítmény tényező (cos φac,r) | 1 ind./cap. |
Max. DC biztosítékvédelem | 20 A |
Általános adatok
Hálózati frekvencia | Hz |
---|---|
Hosszúság | 1109 mm |
Szélesség | 755 mm |
Mélység | 346,2 mm |
Tömeg | 98 kg |
Súly csomagolással együtt | 117 kg |
Védelmi fokozat | IP65 |
Védettségi osztály | 1 |
Túlfeszültség kategória (DC / AC) 1) | 2 / 3 |
Éjszakai fogyasztás | 15 W |
Telepítés | Beltéri és kültéri szerelés 4) |
Környezetihőmérséklet-tartomány | '-40°C - +65°C (választható AC oldali megszakító az inverterben: - 30 és + 65 °C között) |
Megengedett páratartalom | 0-100 % |
Max. magasság | 4000 m |
Tanúsítványok és szabványoknak való megfelelés | VDE-AR-N 4105, VDE-AR-N 4110, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727 R25, AS/NZS 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, EN 50549-1/-2, VDE 0126-1-1 8) |
Inverter kialakítás | Transzformátor nélküli |
Hűtés | Active Cooling Technologie és Double-Wall System |
Hangkibocsátás | 68,4 dB(A) |
Interferencia-kibocsátási osztály | B |
Hatásfok
Max. hatásfok (napelem-hálózat) | 98,5 % |
---|---|
Európai hatásfok (ηEU) | 97,8 / 98,3 / 97,9 / 97,7 (400Vdc / 600Vdc / 800Vdc / 870Vdc) |
η 5%-on Pac,r 3) | 94,90 / 96,52 / 92,87 / 91,80 (400Vdc / 600Vdc / 800Vdc / 870Vdc) |
η 10%-on Pac,r 3) | 97,33 / 97,91 / 96,54 / 95,68 ((400Vdc / 600Vdc / 800Vdc / 870Vdc) |
η 20%-on Pac,r 3) | 98,04 / 98,45 / 97,90 / 97,63 (400Vdc / 600Vdc / 800Vdc / 870Vdc) |
η 25%-on Pac,r 3) | 97,86 / 98,44 / 98,07 / 97,88 (400Vdc / 600Vdc / 800Vdc / 870Vdc) |
η 30%-on Pac,r 3) | 97,92 / 98,51 / 98,14 / 98,05 (400Vdc / 600Vdc / 800Vdc / 870Vdc) |
η 50%-on Pac,r 3) | 97,99 / 98,48 / 98,24 / 98,17 (400Vdc / 600Vdc / 800Vdc / 870Vdc) |
η 75%-on Pac,r 3) | 97,86 / 98,35 / 98,17 / 98,10 (400Vdc / 600Vdc / 800Vdc / 870Vdc) |
η 100%-on Pac,r 3) | 97,63 / 98,16 / 98,04 / 97,99 (400Vdc / 600Vdc / 800Vdc / 870Vdc) |
Védelmi eszközök
DC szigetelésmérés | Integrált |
---|---|
Túlterhelési viselkedés | Munkapont-eltolás. Teljesítménykorlátozás 5) |
DC szakaszolás | Integrált |
Integrált hibaáram-felügyeleti egység (RCMU) | Integrált |
Túlfeszültség-védelmi eszközök | 1 + 2 típus beépítve, 2 típus választható 6) |
Interfészek
Ethernet LAN RJ45 | 10/100Mbit max. 100m Fronius Solar.web, Modbus TCP Sunspec, Fronius Solar API (JSON) 7) |
---|---|
6 digitális bemenet / kimenet + 6 digitális bemenet | körvezérlésű vevőkhöz való csatlakozás, energiamenedzsment, terhelés vezérlés (Inputs: Voltage level low: min. 0V - max. 1.8V high: min. 4,5V - max. 28,8V / Input resistance: 70kOhm Outputs: 5 Watt @ 12V in total for all six digital outputs when supplied internally in case of no load on the USB Port. 1A @ >12,5V to 24V per digital output when supplied externally by an external power supply but in total max. 3A) |
Vészkikapcsolás (WSD) | Igen |
Adatnaplózó és webkiszolgáló | Integrált 7) |
WiFI | Fronius Solar.web, Modus TCP Sunspec, Fronius Solar API (JSON) |
2x RS485 | Modbus RTU Sunspec |
Csatlakozás-technológia AC
Kábel keresztmetszet | 35 - 240 mm² |
---|---|
Vezeték anyaga | Al Cu |
Összekötő csatlakozók | Kábelsaru vagy közvetlen csatlakozású lemez (V-kengyel) |
Single Core Option (egyeres kábel) | Tömszelence: 5 x M40 (10 - 28 mm) |
Multi Core Option (többeres kábel) | Tömszelence: 1 x Multi core kivitelezés Ø 16 - 61,4 mm + 1 x M32 (10 - 25 mm) |
AC Daisy Chaining Option (egyeres kábel) | Tömszelence: 10 x M32 (10 - 25 mm) |
Csatlakozás-technológia DC
Kábel keresztmetszet | 25 - 95 mm² |
---|---|
Vezeték anyaga | Al Cu |
Összekötő csatlakozók | Kábelsaru vagy közvetlen csatlakozású lemez (V-kengyel), Tömszelence: 6 x M40 |
További információk a termékjellemzőkről
A kezelési útmutató áttekinthető HTML változata. Mobil és minden eszközre optimalizált.