Fronius Tauro
Designed to perform
L'inverter trifase Fronius Tauro, disponibile nella classe di potenza da 50 kW, garantisce elevate prestazioni anche con le condizioni ambientali più difficili. Il design della parte hardware contribuisce ad ottimizzare i costi di installazione e gestione dell'impianto, oltre a facilitare la progettazione grazie alla sua elevata flessibilità di configurazione. Fronius Tauro si adatta facilmente ad ogni esigenza di progettazione, anche a quelle più complesse, permettendo di realizzare impianti centralizzati (con la versione P) e decentralizzati (utilizzando la versione D). Inoltre, la semplicità di montaggio e il service concept più rapido del mercato rendono questa soluzione sicura e altamente efficiente.
Fronius Tauro. Designed to perform.
Per scegliere tra la nostra variegata gamma di prodotti e servizi.

Dati tecnici
Dati di entrata
Numero di inseguitori MPP | 3 |
---|---|
Corrente di entrata max. (Idc max_inverter) | 134 A |
Gamma tensioni di entrata CC (Udc min - Udc max) | 200 - 1000 V |
Tensione di avvio alimentazione (Udc start) | 200 V |
Potenza max. del generatore FV (Pdc max) | 75 kWpeak |
Gamma tensione MPP (Umpp min - Umpp max) | 400 - 870 V 9) |
Corrente di entrata massima FV 1 (Idc max, FV1) | 36 A |
Corrente di entrata massima FV 2 (Idc max, FV2) | 36 A |
Corrente di entrata massima FV 3 (Idc max, FV3) | 72 A |
Corrente di corto circuito massima FV 1 (Isc max, FV1)* | 72 A |
Corrente di corto circuito massima FV 2 (Isc max, FV2)* | 72 A |
Corrente di corto circuito massima FV 3 (Isc max, FV3)* | 125 A |
Potenza massima impianto fotovoltaico FV 1 (Pdc max,FV1) | 25 kWpeak |
Potenza massima impianto fotovoltaico FV 2 (Pdc max, FV2) | 25 kWpeak |
Potenza massima impianto fotovoltaico FV 3 (Pdc max, FV3) | 50 kWpeak |
Dimensione massima del fusibile CA | 355 A |
Corrente di corto circuito massima inverter (Isc max, inverter) | 240 A |
Numero attacchi CC PV1 | 1 |
Numero attacchi CC PV2 | 1 |
Numero attacchi CC PV3 | 1 |
Dati di uscita
Potenza nominale CA (Pac,r) | 50 kW |
---|---|
Potenza di uscita max. (Pac max) | 50 kVA |
Corrente di uscita CA. (Iac nom) | 75.8A at 220Vac , 72.5A at 230Vac |
Collegamento alla rete (Uac,r) | 3~ NPE 380/220 , 3~ NPE 400/230 V |
Gamma di tensione AC (Umin - Umax) | 180 - 270 V |
Frequenza (fr) | 50/60 Hz |
Gamma di frequenza (fmin - fmax) | 45 - 65 Hz |
Fattore di potenza (cos φac,r) | 1 ind./cap. |
Max. Protezione con fusibile CC | 20 A |
Dati generali
Frequenza alimentazione principale | Hz |
---|---|
Dim. lungh / l | 1109 mm |
Dimensioni (larghezza) | 755 mm |
Dimensioni (profondità) | 346,2 mm |
Peso | 98 kg |
Peso con imballaggio | 117 kg |
Classe di protezione | IP65 |
Classe di sicurezza | 1 |
Categoria sovratensione (CC/CA) 1) | 2 / 3 |
Consumo notturno | 15 W |
Montaggio | In interni e in esterni 4) |
Gamma temperatura ambiente | '-40°C - +65°C (sezionatore AC opzionale: da -30 a +65 °C) |
Umidità dell'aria consentita | 0-100 % |
Altezza max. sopra il livello del mare | 4000 m |
Certificazioni e conformità normativa | VDE-AR-N 4105, VDE-AR-N 4110, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727 R25, AS/NZS 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, EN 50549-1/-2, VDE 0126-1-1 8) |
Concezione dell'inverter | Senza trasformatore |
Raffreddamento | Active Cooling Technologie e Double-Wall System |
Emissioni sonore | 68,4 dB(A) |
Classe di emissione dei disturbi | B |
Grado di efficienza
Grado di efficienza max. (FV - rete elettrica) | 98,5 % |
---|---|
Grado di efficienza europeo (ηEU) | 97,8 / 98,3 / 97,9 / 97,7 (400Vdc / 600Vdc / 800Vdc / 870Vdc) |
η con 5% Pac,r 3) | 94,90 / 96,52 / 92,87 / 91,80 (400Vdc / 600Vdc / 800Vdc / 870Vdc) |
η con 10% Pac,r 3) | 97,33 / 97,91 / 96,54 / 95,68 ((400Vdc / 600Vdc / 800Vdc / 870Vdc) |
η con 20% Pac,r 3) | 98,04 / 98,45 / 97,90 / 97,63 (400Vdc / 600Vdc / 800Vdc / 870Vdc) |
η con 25% Pac,r 3) | 97,86 / 98,44 / 98,07 / 97,88 (400Vdc / 600Vdc / 800Vdc / 870Vdc) |
η con 30% Pac,r 3) | 97,92 / 98,51 / 98,14 / 98,05 (400Vdc / 600Vdc / 800Vdc / 870Vdc) |
η con 50% Pac,r 3) | 97,99 / 98,48 / 98,24 / 98,17 (400Vdc / 600Vdc / 800Vdc / 870Vdc) |
η con 75% Pac,r 3) | 97,86 / 98,35 / 98,17 / 98,10 (400Vdc / 600Vdc / 800Vdc / 870Vdc) |
η con 100% Pac,r 3) | 97,63 / 98,16 / 98,04 / 97,99 (400Vdc / 600Vdc / 800Vdc / 870Vdc) |
Dispositivi di protezione
Misurazione dell'isolamento CC | Integrato |
---|---|
Comportamento in caso di sovraccarico | Spostamento del punto di lavoro, limitazione della potenza 5) |
Sezionatore CC | Integrato |
RMCU integrata | Integriert |
Dispositivi di protezione da sovratensioni | Tipo 1 + 2 integrato, Tipo 2 opzionale 6) |
Interfacce
Ethernet LAN RJ45 | 10/100Mbit max. 100m Fronius Solar.web, Modbus TCP Sunspec, Fronius Solar API (JSON) 7) |
---|---|
6 ingressi / uscite digitali + 6 ingressi digitali | Collegamento a ricevitore di segnali di comando centralizzati, gestione energetica e gestione dei carichi (Inputs: Voltage level low: min. 0V - max. 1.8V high: min. 4,5V - max. 28,8V / Input resistance: 70kOhm Outputs: 5 Watt @ 12V in total for all six digital outputs when supplied internally in case of no load on the USB Port. 1A @ >12,5V to 24V per digital output when supplied externally by an external power supply but in total max. 3A) |
Interruzione d’emergenza (WSD) | Sì |
Datalogger e server Web | Integrato 7) |
WLAN | Fronius Solar.web, Modus TCP Sunspec, Fronius Solar API (JSON) |
2x RS485 | Modbus RTU Sunspec |
Tipologia di connessione AC
Sezione dei cavi | 35 - 240 mm² |
---|---|
Materiale conduttore | Al Cu |
Morsetti di connessione | Capocorda o morsetti a V |
Opzione Single Core (cavo unipolare) | Pressacavo: 5 x M40 (10 - 28 mm) |
Opzione Multi Core (cavo multipolare) | Pressacavo: 1 versione Multi Core Ø 16-61,4 mm + 1 x M32 (10 - 25 mm) |
Opzione AC Daisy Chaining (cavo unipolare) | Pressacavo: 10 x M32 (10 - 25 mm) |
Tipologia di connessione DC
Sezione dei cavi | 25 - 95 mm² |
---|---|
Materiale conduttore | Al Cu |
Morsetti di connessione | Capocorda o morsetti a V, Pressacavo: 6 x M40 |
Maggiori informazioni sulle funzioni di questo prodotto
Istruzioni per l'uso in formato HTML. Ottimizzate per tutti i dispositivi per averle sempre con te
Downloads
Visualizza tutti i download relativi al prodotto